Größentabellen
Wir möchten sicherstellen, dass Du die perfekte Größe findest. Daher haben wir eine Größentabelle erstellt, die Dir bei der Auswahl hilft. Bitte beachte, dass es je nach Modell und Schnitt kleine Abweichungen geben kann. So kannst Du sicher sein, dass Du die richtige Größe für Dein Lieblingsstück findest.
Um sicherzustellen, dass deine Kleidung perfekt sitzt und du dich darin wohl fühlst, ist es wichtig, dass du genau Maß nimmst. Bitte achte darauf, dass du direkt am Körper misst, um die genauesten Körpermaße zu erhalten. Alle Maße in den folgenden Tabellen sind in Zentimetern angegeben, damit du die richtige Größe auswählen kannst.
Herren
International | Konfektion | Shorts | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körperhöhe |
S | 44 | 5 | 85-91 | 71-77 | 94-97 | 167-171 |
M | 46/48 | 6 | 92-97 | 78-84 | 98-101 | 172-176 |
L | 50 | 7 | 98-103 | 85-91 | 102-105 | 177-182 |
XL | 52/54 | 8 | 104-109 | 92-98 | 106-109 | 183-187 |
XXL | 56 | 9 | 110-115 | 99-105 | 110-113 | 187-192 |
3XL | 58/60 | 10 | 116-121 | 106-112 | 114-117 | 188-193 |
4XL | 62 | - | 122-127 | 113-119 | 118-121 | 189-194 |
5XL | 64/66 | - | 128-133 | 120-126 | 122-125 | 190-195 |
6XL | 68 | - | 134-139 | 127-133 | 126-129 | 191-196 |
Damen
Konfektion | International | Doppelgröße | Kurzgröße | Langgröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
34 | XS | 34/36 | - | 68 | 78-81 | 64-66 | 88-91 |
36 | S | 18 | 72 | 82-85 | 67-70 | 92-95 | |
38 | M | 38/40 | 19 | 76 | 86-89 | 71-74 | 96-98 |
40 | M/L | 20 | 80 | 90-93 | 75-78 | 99-101 | |
42 | L | 42/44 | 21 | 84 | 94-97 | 79-82 | 102-104 |
44 | XL | 22 | 88 | 98-101 | 83-87 | 105-108 | |
46 | XL/XXL | 46/48 | 23 | 92 | 102-107 | 88-92 | 109-112 |
48 | XXL | - | 96 | 108-113 | 93-98 | 113-116 |
Kinder
International | Shorts | Körperhöhe | |
104 | 3-4 Y | 0 | 99-110 |
110 | 4-5 Y | ||
116 | 5-6 Y | 1 | 111-122 |
122 | 7-8 Y | ||
128 | 7-8 Y | 2 | 123-134 |
134 | 8-9 Y | ||
140 | 9-10 Y | 3 | 135-146 |
146 | 10-11 Y | ||
152 | 11-12 Y | 4 | 147-158 |
158 | 12-13 Y | ||
164 | 13-14 Y | 5 | 159-164 |
Handschuhe
Größe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Handbreite | 6 cm | 6,7 cm | 7,3 cm | 7,9 cm | 8,5 cm | 8,9 cm | 9,2 cm | 9,5 cm | 9,8 cm | 10,1 cm | 10,4 cm | 10,7 cm |